Puntuaciones calculadas: 46Bullpadel · 2027Elite 02Híbrida · 350–360 gdesde 295 €
Puntuaciones calculadas: 41Bullpadel · 2027Flow LegendDiamante · 350–360 gdesde 270 €
Puntuaciones calculadas: 33Bullpadel · 2027Hack 05Diamante · 365–375 gdesde 350 €
Puntuaciones calculadas: 35Bullpadel · 2027Hack 05 ComfortDiamante · 360–370 gdesde 260 €
Puntuaciones calculadas: 49Bullpadel · 2027Hack 05 HybridHíbrida · 365–375 gdesde 350 €
Puntuaciones calculadas: 36Bullpadel · 2027IconDiamante · 370–375 gdesde 275 €
Puntuaciones calculadas: 41Bullpadel · 2027Neuron 02Híbrida · 365–375 gdesde 340 €
Puntuaciones calculadas: 35Bullpadel · 2027Neuron 02 EdgeDiamante · 365–375 gdesde 340 €
Puntuaciones calculadas: 40Bullpadel · 2027PearlDiamante · 355–365 gdesde 295 €
Puntuaciones calculadas: 36Bullpadel · 2027Vertex 05Diamante · 365–375 gdesde 350 €
Puntuaciones calculadas: 40Bullpadel · 2027Vertex 05 ComfortDiamante · 360–370 gdesde 260 €
Puntuaciones calculadas: 37Bullpadel · 2027Vertex 05 Geo365–375 gdesde 350 €
Puntuaciones calculadas: 41Bullpadel · 2027Vertex 05 HybridHíbrida · 365–375 gdesde 350 €
Puntuaciones calculadas: 46Bullpadel · 2027WonderHíbrida · 350–360 gdesde 285 €
Puntuaciones calculadas: 37Bullpadel · 2027XPLO365–375 gdesde 330 €
Puntuaciones calculadas: 38Bullpadel · 2027XPLO Comfort365–375 gdesde 250 €
Qué cambia de 2026 a 2027
Solo especificaciones publicadas. Las filas en negrita cambian; «No publicado» significa que la fuente no lo indica, no que haya cambiado.
Flow Legend 2026 → Flow Legend 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 350–360 g | 350–360 g |
| Balance | 26 cm | 26 cm |
| Núcleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Cara | Fibrix | Fibrix |
| Precio registrado | 190 € | 270 € |
Flow Legend 2026 · Flow Legend 2027 · Comparar lado a lado →
Hack 04 2026 → Hack 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | 26,4 cm | 26,5 cm |
| Núcleo | medio-duro · MultiEVA | medio-duro · Multieva |
| Cara | Tricarbon 18K | Tricarbon 18K |
| Precio registrado | 240 € | 350 € |
Hack 04 Comfort 26 → Hack 05 Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 360–370 g | 360–370 g |
| Balance | 26,4 cm | alto |
| Núcleo | medio · Multieva | medio · MultiEVA |
| Cara | Fibrix | Fibrix |
| Precio registrado | 190 € | 260 € |
Hack 04 Comfort 26 · Hack 05 Comfort 2027 · Comparar lado a lado →
Hack 04 Hybrid 2026 → Hack 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | bajo | bajo |
| Núcleo | medio-blando · MultiEva | medio-blando · MultiEVA |
| Cara | Tricarbon 18K carbono | Aluminized carbono 18K |
| Precio registrado | 175 € | 350 € |
Hack 04 Hybrid 2026 · Hack 05 Hybrid 2027 · Comparar lado a lado →
Icon 2026 → Icon 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 370–375 g | 370–375 g |
| Balance | 26 cm | 26,3 cm |
| Núcleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Cara | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Precio registrado | 210 € | 275 € |
Neuron 02 2026 → Neuron 02 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | medio | bajo |
| Núcleo | duro · MultiEva | duro · Multieva (HardEVA) |
| Cara | Carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Precio registrado | 175 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 → Neuron 02 Edge 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | 26 cm | 26 cm |
| Núcleo | duro · MultiEVA | duro · Multieva (HardEVA) |
| Cara | X-Tend carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Precio registrado | 240 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 · Neuron 02 Edge 2027 · Comparar lado a lado →
Pearl 2026 → Pearl 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 355–365 g | 355–365 g |
| Balance | alto | 26 cm |
| Núcleo | medio · Multieva | medio · MultiEVA |
| Cara | Fibrix (mezcla de fibra de vidrio y carbono) | Fibrix |
| Precio registrado | 180 € | 295 € |
Vertex 05 2026 → Vertex 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | alto | 25,5 cm |
| Núcleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Cara | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Precio registrado | 250 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 → Vertex 05 Geo 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | No publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | alto | 26 cm |
| Núcleo | duro · MultiEva | medio-duro · MultiEVA |
| Cara | Carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Precio registrado | 200 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 · Vertex 05 Geo 2027 · Comparar lado a lado →
Vertex 05 Hybrid 2026 → Vertex 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | bajo | 25 cm |
| Núcleo | medio · MultiEva | medio · MultiEVA |
| Cara | Carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Precio registrado | 215 € | 350 € |
Vertex 05 Hybrid 2026 · Vertex 05 Hybrid 2027 · Comparar lado a lado →
Xplo 2026 → XPLO 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | No publicado | No publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | 26,5 cm | No publicado |
| Núcleo | medio-duro · MultiEVA | medio-duro · Multieva |
| Cara | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 3K |
| Precio registrado | 240 € | 330 € |
XPLO COMFORT 2026 → XPLO Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | No publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Balance | alto | alto |
| Núcleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Cara | Fibrix | Fibrix |
| Precio registrado | 180 € | 250 € |
XPLO COMFORT 2026 · XPLO Comfort 2027 · Comparar lado a lado →