Punteggi calcolati: 46Bullpadel · 2027Elite 02Ibrida · 350–360 gda 295 €
Punteggi calcolati: 41Bullpadel · 2027Flow LegendDiamante · 350–360 gda 270 €
Punteggi calcolati: 33Bullpadel · 2027Hack 05Diamante · 365–375 gda 350 €
Punteggi calcolati: 35Bullpadel · 2027Hack 05 ComfortDiamante · 360–370 gda 260 €
Punteggi calcolati: 49Bullpadel · 2027Hack 05 HybridIbrida · 365–375 gda 350 €
Punteggi calcolati: 36Bullpadel · 2027IconDiamante · 370–375 gda 275 €
Punteggi calcolati: 41Bullpadel · 2027Neuron 02Ibrida · 365–375 gda 340 €
Punteggi calcolati: 35Bullpadel · 2027Neuron 02 EdgeDiamante · 365–375 gda 340 €
Punteggi calcolati: 40Bullpadel · 2027PearlDiamante · 355–365 gda 295 €
Punteggi calcolati: 36Bullpadel · 2027Vertex 05Diamante · 365–375 gda 350 €
Punteggi calcolati: 40Bullpadel · 2027Vertex 05 ComfortDiamante · 360–370 gda 260 €
Punteggi calcolati: 37Bullpadel · 2027Vertex 05 Geo365–375 gda 350 €
Punteggi calcolati: 41Bullpadel · 2027Vertex 05 HybridIbrida · 365–375 gda 350 €
Punteggi calcolati: 46Bullpadel · 2027WonderIbrida · 350–360 gda 285 €
Punteggi calcolati: 37Bullpadel · 2027XPLO365–375 gda 330 €
Punteggi calcolati: 38Bullpadel · 2027XPLO Comfort365–375 gda 250 €
Cosa cambia dal 2026 al 2027
Solo specifiche pubblicate. Le righe in grassetto cambiano; «Non pubblicato» significa che la fonte non lo indica, non che sia cambiato.
Flow Legend 2026 → Flow Legend 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 350–360 g | 350–360 g |
| Bilanciamento | 26 cm | 26 cm |
| Nucleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Piatto | Fibrix | Fibrix |
| Prezzo registrato | 190 € | 270 € |
Flow Legend 2026 · Flow Legend 2027 · Confronta affiancate →
Hack 04 2026 → Hack 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | 26,4 cm | 26,5 cm |
| Nucleo | medio-duro · MultiEVA | medio-duro · Multieva |
| Piatto | Tricarbon 18K | Tricarbon 18K |
| Prezzo registrato | 240 € | 350 € |
Hack 04 Comfort 26 → Hack 05 Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 360–370 g | 360–370 g |
| Bilanciamento | 26,4 cm | alto |
| Nucleo | medio · Multieva | medio · MultiEVA |
| Piatto | Fibrix | Fibrix |
| Prezzo registrato | 190 € | 260 € |
Hack 04 Comfort 26 · Hack 05 Comfort 2027 · Confronta affiancate →
Hack 04 Hybrid 2026 → Hack 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Ibrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | basso | basso |
| Nucleo | medio-morbido · MultiEva | medio-morbido · MultiEVA |
| Piatto | Tricarbon 18K carbonio | Aluminized carbonio 18K |
| Prezzo registrato | 175 € | 350 € |
Hack 04 Hybrid 2026 · Hack 05 Hybrid 2027 · Confronta affiancate →
Icon 2026 → Icon 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 370–375 g | 370–375 g |
| Bilanciamento | 26 cm | 26,3 cm |
| Nucleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Piatto | X-Tend carbonio 12K | X-Tend carbonio 12K |
| Prezzo registrato | 210 € | 275 € |
Neuron 02 2026 → Neuron 02 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Ibrida | Ibrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | medio | basso |
| Nucleo | duro · MultiEva | duro · Multieva (HardEVA) |
| Piatto | Carbonio 3K | X-Tend carbonio 3K |
| Prezzo registrato | 175 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 → Neuron 02 Edge 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Ibrida | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | 26 cm | 26 cm |
| Nucleo | duro · MultiEVA | duro · Multieva (HardEVA) |
| Piatto | X-Tend carbonio 3K | X-Tend carbonio 3K |
| Prezzo registrato | 240 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 · Neuron 02 Edge 2027 · Confronta affiancate →
Pearl 2026 → Pearl 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 355–365 g | 355–365 g |
| Bilanciamento | alto | 26 cm |
| Nucleo | medio · Multieva | medio · MultiEVA |
| Piatto | Fibrix (miscela di fibra di vetro e carbonio) | Fibrix |
| Prezzo registrato | 180 € | 295 € |
Vertex 05 2026 → Vertex 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | alto | 25,5 cm |
| Nucleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Piatto | X-Tend carbonio 12K | X-Tend carbonio 12K |
| Prezzo registrato | 250 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 → Vertex 05 Geo 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Non pubblicato |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | alto | 26 cm |
| Nucleo | duro · MultiEva | medio-duro · MultiEVA |
| Piatto | Carbonio 3K | X-Tend carbonio 3K |
| Prezzo registrato | 200 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 · Vertex 05 Geo 2027 · Confronta affiancate →
Vertex 05 Hybrid 2026 → Vertex 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Ibrida | Ibrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | basso | 25 cm |
| Nucleo | medio · MultiEva | medio · MultiEVA |
| Piatto | Carbonio 12K | X-Tend carbonio 12K |
| Prezzo registrato | 215 € | 350 € |
Vertex 05 Hybrid 2026 · Vertex 05 Hybrid 2027 · Confronta affiancate →
Xplo 2026 → XPLO 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | 26,5 cm | Non pubblicato |
| Nucleo | medio-duro · MultiEVA | medio-duro · Multieva |
| Piatto | X-Tend carbonio 12K | X-Tend carbonio 3K |
| Prezzo registrato | 240 € | 330 € |
XPLO COMFORT 2026 → XPLO Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Non pubblicato |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Bilanciamento | alto | alto |
| Nucleo | medio · MultiEVA | medio · MultiEVA |
| Piatto | Fibrix | Fibrix |
| Prezzo registrato | 180 € | 250 € |
XPLO COMFORT 2026 · XPLO Comfort 2027 · Confronta affiancate →