Notes calculées: 46Bullpadel · 2027Elite 02Hybride · 350–360 gdès 295 €
Notes calculées: 41Bullpadel · 2027Flow LegendDiamant · 350–360 gdès 270 €
Notes calculées: 33Bullpadel · 2027Hack 05Diamant · 365–375 gdès 350 €
Notes calculées: 35Bullpadel · 2027Hack 05 ComfortDiamant · 360–370 gdès 260 €
Notes calculées: 49Bullpadel · 2027Hack 05 HybridHybride · 365–375 gdès 350 €
Notes calculées: 36Bullpadel · 2027IconDiamant · 370–375 gdès 275 €
Notes calculées: 41Bullpadel · 2027Neuron 02Hybride · 365–375 gdès 340 €
Notes calculées: 35Bullpadel · 2027Neuron 02 EdgeDiamant · 365–375 gdès 340 €
Notes calculées: 40Bullpadel · 2027PearlDiamant · 355–365 gdès 295 €
Notes calculées: 36Bullpadel · 2027Vertex 05Diamant · 365–375 gdès 350 €
Notes calculées: 40Bullpadel · 2027Vertex 05 ComfortDiamant · 360–370 gdès 260 €
Notes calculées: 37Bullpadel · 2027Vertex 05 Geo365–375 gdès 350 €
Notes calculées: 41Bullpadel · 2027Vertex 05 HybridHybride · 365–375 gdès 350 €
Notes calculées: 46Bullpadel · 2027WonderHybride · 350–360 gdès 285 €
Notes calculées: 37Bullpadel · 2027XPLO365–375 gdès 330 €
Notes calculées: 38Bullpadel · 2027XPLO Comfort365–375 gdès 250 €
Ce qui change entre 2026 et 2027
Caractéristiques publiées uniquement. Les lignes en gras changent ; « Non publié » signifie que la source ne l’indique pas, pas que la valeur a changé.
Flow Legend 2026 → Flow Legend 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 350–360 g | 350–360 g |
| Équilibre | 26 cm | 26 cm |
| Noyau | intermédiaire · MultiEVA | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Prix relevé | 190 € | 270 € |
Flow Legend 2026 · Flow Legend 2027 · Comparer côte à côte →
Hack 04 2026 → Hack 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | 26,4 cm | 26,5 cm |
| Noyau | mi-dur · MultiEVA | mi-dur · Multieva |
| Face | Tricarbon 18K | Tricarbon 18K |
| Prix relevé | 240 € | 350 € |
Hack 04 Comfort 26 → Hack 05 Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 360–370 g | 360–370 g |
| Équilibre | 26,4 cm | haut |
| Noyau | intermédiaire · Multieva | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Prix relevé | 190 € | 260 € |
Hack 04 Comfort 26 · Hack 05 Comfort 2027 · Comparer côte à côte →
Hack 04 Hybrid 2026 → Hack 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Hybride |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | bas | bas |
| Noyau | mi-souple · MultiEva | mi-souple · MultiEVA |
| Face | Tricarbon 18K carbone | Aluminized carbone 18K |
| Prix relevé | 175 € | 350 € |
Hack 04 Hybrid 2026 · Hack 05 Hybrid 2027 · Comparer côte à côte →
Icon 2026 → Icon 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 370–375 g | 370–375 g |
| Équilibre | 26 cm | 26,3 cm |
| Noyau | intermédiaire · MultiEVA | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | X-Tend carbone 12K | X-Tend carbone 12K |
| Prix relevé | 210 € | 275 € |
Neuron 02 2026 → Neuron 02 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Hybride | Hybride |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | moyen | bas |
| Noyau | dur · MultiEva | dur · Multieva (HardEVA) |
| Face | Carbone 3K | X-Tend carbone 3K |
| Prix relevé | 175 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 → Neuron 02 Edge 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Hybride | Diamant |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | 26 cm | 26 cm |
| Noyau | dur · MultiEVA | dur · Multieva (HardEVA) |
| Face | X-Tend carbone 3K | X-Tend carbone 3K |
| Prix relevé | 240 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 · Neuron 02 Edge 2027 · Comparer côte à côte →
Pearl 2026 → Pearl 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 355–365 g | 355–365 g |
| Équilibre | haut | 26 cm |
| Noyau | intermédiaire · Multieva | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | Fibrix (mélange fibre de verre et carbone) | Fibrix |
| Prix relevé | 180 € | 295 € |
Vertex 05 2026 → Vertex 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | haut | 25,5 cm |
| Noyau | intermédiaire · MultiEVA | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | X-Tend carbone 12K | X-Tend carbone 12K |
| Prix relevé | 250 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 → Vertex 05 Geo 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Non publié |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | haut | 26 cm |
| Noyau | dur · MultiEva | mi-dur · MultiEVA |
| Face | Carbone 3K | X-Tend carbone 3K |
| Prix relevé | 200 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 · Vertex 05 Geo 2027 · Comparer côte à côte →
Vertex 05 Hybrid 2026 → Vertex 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Hybride | Hybride |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | bas | 25 cm |
| Noyau | intermédiaire · MultiEva | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | Carbone 12K | X-Tend carbone 12K |
| Prix relevé | 215 € | 350 € |
Vertex 05 Hybrid 2026 · Vertex 05 Hybrid 2027 · Comparer côte à côte →
Xplo 2026 → XPLO 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Non publié | Non publié |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | 26,5 cm | Non publié |
| Noyau | mi-dur · MultiEVA | mi-dur · Multieva |
| Face | X-Tend carbone 12K | X-Tend carbone 3K |
| Prix relevé | 240 € | 330 € |
XPLO COMFORT 2026 → XPLO Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forme | Diamant | Non publié |
| Poids | 365–375 g | 365–375 g |
| Équilibre | haut | haut |
| Noyau | intermédiaire · MultiEVA | intermédiaire · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Prix relevé | 180 € | 250 € |
XPLO COMFORT 2026 · XPLO Comfort 2027 · Comparer côte à côte →