Pontuações calculadas: 46Bullpadel · 2027Elite 02Híbrida · 350–360 gdesde 295 €
Pontuações calculadas: 41Bullpadel · 2027Flow LegendDiamante · 350–360 gdesde 270 €
Pontuações calculadas: 33Bullpadel · 2027Hack 05Diamante · 365–375 gdesde 350 €
Pontuações calculadas: 35Bullpadel · 2027Hack 05 ComfortDiamante · 360–370 gdesde 260 €
Pontuações calculadas: 49Bullpadel · 2027Hack 05 HybridHíbrida · 365–375 gdesde 350 €
Pontuações calculadas: 36Bullpadel · 2027IconDiamante · 370–375 gdesde 275 €
Pontuações calculadas: 41Bullpadel · 2027Neuron 02Híbrida · 365–375 gdesde 340 €
Pontuações calculadas: 35Bullpadel · 2027Neuron 02 EdgeDiamante · 365–375 gdesde 340 €
Pontuações calculadas: 40Bullpadel · 2027PearlDiamante · 355–365 gdesde 295 €
Pontuações calculadas: 36Bullpadel · 2027Vertex 05Diamante · 365–375 gdesde 350 €
Pontuações calculadas: 40Bullpadel · 2027Vertex 05 ComfortDiamante · 360–370 gdesde 260 €
Pontuações calculadas: 37Bullpadel · 2027Vertex 05 Geo365–375 gdesde 350 €
Pontuações calculadas: 41Bullpadel · 2027Vertex 05 HybridHíbrida · 365–375 gdesde 350 €
Pontuações calculadas: 46Bullpadel · 2027WonderHíbrida · 350–360 gdesde 285 €
Pontuações calculadas: 37Bullpadel · 2027XPLO365–375 gdesde 330 €
Pontuações calculadas: 38Bullpadel · 2027XPLO Comfort365–375 gdesde 250 €
O que muda de 2026 para 2027
Apenas especificações publicadas. As linhas a negrito mudam; «Não publicado» significa que a fonte não o indica, não que tenha mudado.
Flow Legend 2026 → Flow Legend 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 350–360 g | 350–360 g |
| Equilíbrio | 26 cm | 26 cm |
| Núcleo | médio · MultiEVA | médio · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Preço registado | 190 € | 270 € |
Flow Legend 2026 · Flow Legend 2027 · Comparar lado a lado →
Hack 04 2026 → Hack 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | 26,4 cm | 26,5 cm |
| Núcleo | médio-duro · MultiEVA | médio-duro · Multieva |
| Face | Tricarbon 18K | Tricarbon 18K |
| Preço registado | 240 € | 350 € |
Hack 04 Comfort 26 → Hack 05 Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 360–370 g | 360–370 g |
| Equilíbrio | 26,4 cm | alto |
| Núcleo | médio · Multieva | médio · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Preço registado | 190 € | 260 € |
Hack 04 Comfort 26 · Hack 05 Comfort 2027 · Comparar lado a lado →
Hack 04 Hybrid 2026 → Hack 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | baixo | baixo |
| Núcleo | médio-macio · MultiEva | médio-macio · MultiEVA |
| Face | Tricarbon 18K carbono | Aluminized carbono 18K |
| Preço registado | 175 € | 350 € |
Hack 04 Hybrid 2026 · Hack 05 Hybrid 2027 · Comparar lado a lado →
Icon 2026 → Icon 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 370–375 g | 370–375 g |
| Equilíbrio | 26 cm | 26,3 cm |
| Núcleo | médio · MultiEVA | médio · MultiEVA |
| Face | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Preço registado | 210 € | 275 € |
Neuron 02 2026 → Neuron 02 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | médio | baixo |
| Núcleo | duro · MultiEva | duro · Multieva (HardEVA) |
| Face | Carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Preço registado | 175 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 → Neuron 02 Edge 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | 26 cm | 26 cm |
| Núcleo | duro · MultiEVA | duro · Multieva (HardEVA) |
| Face | X-Tend carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Preço registado | 240 € | 340 € |
Neuron 02 Edge 2026 · Neuron 02 Edge 2027 · Comparar lado a lado →
Pearl 2026 → Pearl 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 355–365 g | 355–365 g |
| Equilíbrio | alto | 26 cm |
| Núcleo | médio · Multieva | médio · MultiEVA |
| Face | Fibrix (mistura de fibra de vidro e carbono) | Fibrix |
| Preço registado | 180 € | 295 € |
Vertex 05 2026 → Vertex 05 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Diamante |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | alto | 25,5 cm |
| Núcleo | médio · MultiEVA | médio · MultiEVA |
| Face | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Preço registado | 250 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 → Vertex 05 Geo 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Não publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | alto | 26 cm |
| Núcleo | duro · MultiEva | médio-duro · MultiEVA |
| Face | Carbono 3K | X-Tend carbono 3K |
| Preço registado | 200 € | 350 € |
Vertex 05 Geo 2026 · Vertex 05 Geo 2027 · Comparar lado a lado →
Vertex 05 Hybrid 2026 → Vertex 05 Hybrid 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Híbrida | Híbrida |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | baixo | 25 cm |
| Núcleo | médio · MultiEva | médio · MultiEVA |
| Face | Carbono 12K | X-Tend carbono 12K |
| Preço registado | 215 € | 350 € |
Vertex 05 Hybrid 2026 · Vertex 05 Hybrid 2027 · Comparar lado a lado →
Xplo 2026 → XPLO 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Não publicado | Não publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | 26,5 cm | Não publicado |
| Núcleo | médio-duro · MultiEVA | médio-duro · Multieva |
| Face | X-Tend carbono 12K | X-Tend carbono 3K |
| Preço registado | 240 € | 330 € |
XPLO COMFORT 2026 → XPLO Comfort 2027
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante | Não publicado |
| Peso | 365–375 g | 365–375 g |
| Equilíbrio | alto | alto |
| Núcleo | médio · MultiEVA | médio · MultiEVA |
| Face | Fibrix | Fibrix |
| Preço registado | 180 € | 250 € |
XPLO COMFORT 2026 · XPLO Comfort 2027 · Comparar lado a lado →